Struktur tabel_pesan di database MySQL adalah sebagai berikut :
1 | -- |
2 | -- Table structure for table `tabel_pesan` |
3 | -- |
4 | |
5 | CREATE TABLE `tabel_pesan` ( |
6 | `nomor` int(10) NOT NULL auto_increment, |
7 | `waktu` varchar(20) NOT NULL, |
8 | `dari` varchar(50) NOT NULL, |
9 | `kepada` varchar(50) NOT NULL, |
10 | `pesan` text NOT NULL, |
11 | `sudahbaca` varchar(1) NOT NULL, |
12 | PRIMARY KEY (`nomor`) |
13 | ) ; |
view plain | print | ? |
Sekarang kita lihat kode jQuery untuk mengecek jika ada pesan terbaru.
1 | function cek(){ |
2 | $.ajax({ |
3 | url: "cekpesan.php", |
4 | cache: false, |
5 | success: function(msg){ |
6 | $("#notifikasi").html(msg); |
7 | } |
8 | }); |
9 | var waktu = setTimeout("cek()",3000); |
10 | } |
view plain | print | ? |
Berikut kode cekpesan.php
1 | <?php |
2 | session_start(); |
3 | include "config.php"; |
4 | $userid = $_SESSION['userid']; |
5 | $pesan = mysql_query("SELECT nomor FROM tabel_pesan |
6 | WHERE kepada='$userid' and sudahbaca='N'"); |
7 | $j = mysql_num_rows($pesan); |
8 | if($j>0){ |
9 | echo $j; |
10 | } |
11 | ?> |
view plain | print | ? |
Untuk database dan kode lengkapnya silahkan download Source Code | lihat demo
1 komentar: